År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 12.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 37.1 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 46.3 | 45.0 | 44.0 | 45.3 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden