År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 37.0 | 33.9 | 35.3 | 36.3 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 44.7 | 45.1 | 44.1 | 43.4 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7.9 | 9.8 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden