År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8.9 | 10.1 | 12.1 | 10.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 64.2 | 63.3 | 63.4 | 64.5 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 22.7 | 22.2 | 20.8 | 21.0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden