År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 8.0 |
2 | 16.8 | 17.6 | 20.0 | 19.0 | 18.2 | 17.5 | 20.4 | 16.7 |
3 | 26.8 | 27.5 | 28.0 | 29.9 | 28.4 | 28.0 | 30.3 | 34.8 |
4 | 42.0 | 42.1 | 39.9 | 38.4 | 36.8 | 35.9 | 33.4 | 34.9 |
5 | 11.4 | 9.4 | 8.2 | 7.9 | 9.8 | 12.0 | 8.6 | 5.6 |
Frågan inverkar på följande delområden