Svarens fördelning
| År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 12.8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | 41.7 | 43.8 | 44.4 | 44.7 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 31.3 | 28.2 | 29.1 | 26.7 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | 16.1 | 16.1 | 14.9 | 14.2 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Jag söker sällan information på webben för att använda den i undervisningen. Jag litar mer på mer traditionella informationskällor, såsom böcker.
- Jag hittar på webben information som jag använder i undervisningen så länge den är lätt att hitta och få. Jag vill lära mig mer om hur jag hittar lämplig och högklassig information.
- Jag väljer och använder kritiskt information jag hittar på webben.
- Jag ger mina elever färdigheter och metoder för att bedöma och kontrollera kvaliteten på information från webben.
- Jag ger mina elever färdigheter och metoder för att bedöma och kontrollera kvaliteten på information från webben. Jag sporrar mina elever att diskutera tillförlitligheten hos den information de hittat.