År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
2 | 10.6 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.3 | 13.2 | 11.9 |
3 | 20.8 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 20.5 | 19.2 | 23.0 | 30.7 |
4 | 53.0 | 52.3 | 52.0 | 51.7 | 49.0 | 49.3 | 49.5 | 46.1 |
5 | 14.1 | 12.4 | 13.8 | 11.8 | 14.2 | 15.2 | 11.6 | 8.3 |
Frågan inverkar på följande delområden