År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.9 |
2 | 13.9 | 16.1 | 16.9 | 15.8 | 16.9 | 16.1 | 16.2 | 12.2 |
3 | 21.9 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 24.5 | 26.7 | 29.1 | 25.1 |
4 | 53.9 | 51.2 | 49.3 | 47.9 | 45.5 | 45.0 | 46.2 | 52.9 |
5 | 7.9 | 6.4 | 6.5 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 5.9 | 7.9 |
Frågan inverkar på följande delområden