År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | 7.2 | 7.8 | 9.6 | 9.5 | 7.5 |
2 | 17.1 | 16.5 | 16.0 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 31.0 | 35.1 |
3 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 19.4 | 17.6 | 18.1 | 20.2 | 20.4 |
4 | 47.3 | 48.3 | 47.7 | 37.6 | 37.4 | 35.9 | 33.0 | 32.1 |
5 | 17.8 | 18.6 | 19.7 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 6.2 | 4.9 |
Frågan inverkar på följande delområden