År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
2 | 13.8 | 10.5 | 9.3 | 7.1 | 7.2 | 4.9 | 5.1 | 7.6 |
3 | 20.1 | 17.9 | 16.1 | 15.5 | 14.7 | 12.3 | 12.8 | 16.8 |
4 | 48.1 | 51.3 | 51.7 | 52.4 | 51.9 | 46.8 | 50.2 | 53.5 |
5 | 15.5 | 18.3 | 21.1 | 23.4 | 24.1 | 34.7 | 30.8 | 20.8 |
Frågan inverkar på följande delområden