År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 6.3 | 6.6 | 5.4 | 5.5 | 4.9 |
2 | 11.1 | 11.6 | 14.9 | 18.3 | 19.0 | 24.6 | 23.5 | 22.5 | 18.3 | 15.3 |
3 | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 12.4 | 12.9 | 18.1 | 18.2 | 15.6 | 15.0 | 13.3 |
4 | 59.0 | 58.7 | 59.2 | 56.3 | 55.3 | 44.1 | 42.8 | 46.7 | 50.7 | 52.8 |
5 | 19.6 | 17.5 | 13.6 | 10.1 | 10.0 | 6.3 | 8.4 | 9.6 | 10.5 | 13.7 |
Frågan inverkar på följande delområden