År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 0 |
2 | 10.0 | 12.0 | 13.3 | 8.8 | 9.9 | 10.8 | 12.7 | 0 |
3 | 7.6 | 9.2 | 9.0 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 0 |
4 | 44.9 | 44.8 | 44.0 | 37.5 | 36.1 | 35.9 | 37.7 | 0 |
5 | 35.6 | 31.5 | 31.1 | 44.1 | 42.8 | 41.5 | 37.5 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden