År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 7.9 | 7.0 | 10.4 | 13.8 | 0 |
2 | 45.6 | 46.1 | 48.6 | 53.6 | 48.1 | 51.1 | 55.4 | 0 |
3 | 13.9 | 15.3 | 13.5 | 15.5 | 16.4 | 14.7 | 14.4 | 0 |
4 | 19.3 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 20.8 | 18.1 | 12.7 | 0 |
5 | 8.6 | 7.3 | 6.3 | 4.1 | 6.5 | 5.3 | 3.7 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden