År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 0 |
2 | 11.4 | 9.5 | 9.5 | 10.7 | 13.0 | 12.8 | 15.2 | 0 |
3 | 30.4 | 31.3 | 30.6 | 32.6 | 31.9 | 31.6 | 34.4 | 0 |
4 | 34.0 | 33.2 | 34.1 | 33.6 | 33.0 | 32.8 | 30.6 | 0 |
5 | 18.6 | 20.5 | 21.3 | 16.2 | 13.7 | 14.8 | 11.2 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden