År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 9.6 | 9.9 | 16.7 | 30.0 | 41.5 |
2 | 13.4 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 13.5 | 17.3 | 24.3 | 26.9 |
3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 8.3 | 9.5 | 9.6 | 8.7 |
4 | 44.4 | 44.0 | 43.7 | 44.0 | 43.0 | 38.0 | 26.9 | 17.0 |
5 | 24.4 | 26.2 | 25.9 | 22.7 | 24.5 | 18.1 | 9.2 | 5.9 |
Frågan inverkar på följande delområden