« Tillbaka
Wikipedia
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | 67 | 62 | 55 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 30 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 52 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 42 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 32 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Söka ytterligare information | 42 | 0 | 0 | 90 | 92 | 83 |
---|
Informationssökning | 34 | 0 | 0 | 79 | 76 | 18 |
---|
Elevernas eget arbete | 22 | 0 | 0 | 50 | 48 | 52 |
---|
Föredrag | 16 | 0 | 0 | 36 | 39 | 40 |
---|
Grupparbeten | 13 | 0 | 0 | 30 | 29 | 22 |
---|
Åskådliggöra | 11 | 0 | 0 | 28 | 28 | 31 |
---|
Planera egen undervisning | 9 | 0 | 0 | 23 | 19 | 24 |
---|
Skapa undervisningsmaterial | 9 | 0 | 0 | 26 | 17 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.