« Tillbaka
Microsoft Excel
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 43 | 42 | 34 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 25 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 30 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 31 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 22 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 53 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 16 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Statistikföring | 28 | 0 | 0 | 66 | 66 | 18 |
---|
Åskådliggöra | 16 | 0 | 0 | 35 | 39 | 43 |
---|
Bedömning | 15 | 0 | 0 | 33 | 36 | 38 |
---|
Dokumentation | 13 | 0 | 0 | 28 | 29 | 19 |
---|
Planera egen undervisning | 10 | 0 | 0 | 20 | 22 | 26 |
---|
Planering | 8 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 |
---|
Lära ut saker | 7 | 0 | 0 | 14 | 16 | 17 |
---|
Framställningar | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.