« Tillbaka
Microsoft PowerPoint
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 67 | 64 | 55 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 31 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 29 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 16 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 45 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 14 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Åskådliggöra | 30 | 0 | 0 | 70 | 67 | 74 |
---|
Framställningar | 29 | 0 | 0 | 67 | 69 | 67 |
---|
Lära ut saker | 27 | 0 | 0 | 59 | 62 | 66 |
---|
Gå igenom saker som ska läras ut | 19 | 0 | 0 | 44 | 39 | 29 |
---|
Föredrag | 16 | 0 | 0 | 41 | 34 | 40 |
---|
Dela ut information | 14 | 0 | 0 | 27 | 30 | 7 |
---|
Skapa undervisningsmaterial | 13 | 0 | 0 | 32 | 26 | 3 |
---|
Visa anvisningar | 11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 35 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.