« Tillbaka
Google Docs
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 19 | 12 | 9 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 16 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 35 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 26 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 33 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 21 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Elevernas eget arbete | 18 | 0 | 0 | 56 | 37 | 37 |
---|
Grupparbeten | 16 | 0 | 0 | 48 | 34 | 29 |
---|
Planera egen undervisning | 16 | 0 | 0 | 44 | 36 | 21 |
---|
Dokumentation | 13 | 0 | 0 | 38 | 34 | 11 |
---|
Insamling av information som producerats tillsammans | 10 | 0 | 0 | 25 | 22 | 8 |
---|
Planera tillsammans | 10 | 0 | 0 | 27 | 25 | 8 |
---|
Framställningar | 8 | 0 | 0 | 22 | 19 | 32 |
---|
Föredrag | 8 | 0 | 0 | 23 | 25 | 39 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.