« Tillbaka
Fronter
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 15 | 0 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2025 , År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017 , År 2012
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Inte alls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mer sällan än månadsvis | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 44 | 67 | 42 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 30 | 17 | 36 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Inte alls | 15 | 23 | 8 | 0 | 0 |
---|
Mer sällan än månadsvis | 31 | 20 | 34 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 31 | 33 | 24 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Skapa undervisningsrum | 26 | 0 | 0 | 50 | 48 |
---|
Dela ut läromedel | 26 | 0 | 0 | 40 | 46 |
---|
Informera | 17 | 0 | 0 | 36 | 24 |
---|
Göra uppgifter | 17 | 0 | 0 | 31 | 35 |
---|
Tehtävien palauttaminen, ryhmätyöt | 16 | 0 | 0 | 28 | 29 |
---|
Koulun asiakirjojen haku | 12 | 0 | 0 | 34 | 3 |
---|
Planera undervisning | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 |
---|
Keskustelu | 6 | 0 | 0 | 17 | 11 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.