« Tillbaka
KiVa-spel
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 75 | 82 | 76 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 16 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 81 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
För egen klass på kiva-lektioner | 43 | 0 | 0 | 93 | 81 | 24 |
---|
Förbättra klassandan | 21 | 0 | 0 | 40 | 37 | 7 |
---|
Elevernas eget arbete | 18 | 0 | 0 | 27 | 52 | 53 |
---|
Öva på saker | 13 | 0 | 0 | 21 | 28 | 30 |
---|
Åskådliggöra | 11 | 0 | 0 | 18 | 24 | 32 |
---|
Repetera saker | 11 | 0 | 0 | 29 | 21 | 27 |
---|
Kartlägga åsikter | 9 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 |
---|
Nöje | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.