« Tillbaka
Yle Areena
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 62 | 51 | 0 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2025 , År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017 , År 2012
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Inte alls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mer sällan än månadsvis | 26 | 27 | 25 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 42 | 42 | 43 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 27 | 25 | 26 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Inte alls | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|
Mer sällan än månadsvis | 40 | 42 | 40 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 44 | 43 | 46 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Som inspiration för undervisning | 37 | 0 | 0 | 84 | 86 |
---|
som fördjupning i saken som studeras | 25 | 0 | 0 | 58 | 57 |
---|
Hålla sig á jour med aktuella händelser | 18 | 0 | 0 | 40 | 37 |
---|
"välipalat" opetukseen | 15 | 0 | 0 | 47 | 30 |
---|
Se på naturprogram | 11 | 0 | 0 | 26 | 29 |
---|
Opetukseen liittyvä materiaali | 10 | 0 | 0 | 44 | 8 |
---|
Extramateriaali | 7 | 0 | 0 | 22 | 15 |
---|
Dokumenttiohjelmat | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.