« Tillbaka
Google-sivustot
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43 | 22 | 1 | 0 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2025 , År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017 , År 2012
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Inte alls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mer sällan än månadsvis | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 41 | 44 | 42 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 45 | 41 | 46 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Inte alls | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|
Mer sällan än månadsvis | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 22 | 24 | 21 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 46 | 49 | 45 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 13 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 |
Söka ytterligare information | 6 | 0 | 0 | 77 | 0 |
---|
Åskådliggöra | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 |
---|
Oppimisympäristö | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 |
---|
Retkikohteen näyttäminen kartalta | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
---|
Taiteilijoihin ja taideteoksiin tutustuminen | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.