« Tillbaka
Ipad tillämpningar för undervisning
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 16 | 3 | 4 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2024 , År 2023 , År 2022 , År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 32 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 36 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 13 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 40 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 32 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Öva på saker | 19 | 0 | 0 | 81 | 86 | 79 |
---|
Elevernas eget arbete | 14 | 0 | 0 | 72 | 69 | 79 |
---|
Söka ytterligare information | 10 | 0 | 0 | 43 | 41 | 64 |
---|
Repetera saker | 10 | 0 | 0 | 41 | 48 | 57 |
---|
Arbeta självständigt | 10 | 0 | 0 | 43 | 14 | 7 |
---|
Åskådliggöra | 8 | 0 | 0 | 40 | 24 | 21 |
---|
Lära ut saker | 7 | 0 | 0 | 21 | 38 | 21 |
---|
Framställningar | 4 | 0 | 0 | 23 | 14 | 14 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 17.4.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.