Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.84 | 2.22 | 2.31 | 2.31 | 2.03 | 1.98 |
Rutiner | 2.46 | 2.27 | 2.26 | 2.31 | 2.19 | 2.39 |
Inställning | 2.46 | 2.28 | 2.26 | 2.36 | 2.27 | 2.42 |
Undervisningsbruk | 1.44 | 1.70 | 1.67 | 1.95 | 1.75 | 2.07 |
Kunnande | 2.01 | 2.11 | 2.08 | 2.26 | 2.06 | 1.57 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 26 | 40 | 41 | 31 | 45 | 42 |
Nivåer 2-3 | 71 | 55 | 53 | 62 | 52 | 55 |
Nivåer 3-4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 |