Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 8.2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 10.7 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 62.1 | 54.3 | 57.6 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 20.1 | 25.9 | 20.4 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)