Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken.
1.1.2019-31.10.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 12.0 | 11.7 | 10.3 | 11.2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.3 | 21.9 | 19.4 | 19.9 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 8.7 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 50.1 | 51.0 | 55.1 | 55.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 5.0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 31.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.