minskar elevernas intresse för studierna
1.1.2019-31.10.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 11.3 | 10.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50.7 | 52.7 | 54.9 | 50.3 | 54.2 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.7 | 25.0 | 25.6 | 28.0 | 27.0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8.7 | 8.9 | 7.2 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.4 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 31.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.