minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna
1.1.2019-31.10.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 0.9 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 39.6 | 40.2 | 42.3 | 38.8 | 40.5 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29.9 | 34.8 | 28.3 | 30.3 | 29.2 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20.3 | 20.5 | 19.4 | 20.6 | 21.0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 31.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.