förbättrar elevernas studieprestationer
1.1.2019-31.10.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14.6 | 14.3 | 13.0 | 15.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 62.7 | 63.4 | 62.9 | 62.6 | 63.9 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18.7 | 20.5 | 19.2 | 18.8 | 17.9 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 31.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.