Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt.
1.1.2019-31.10.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.9 | 8.7 | 6.3 | 9.7 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 40.0 | 38.9 | 40.8 | 41.6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 23.7 | 25.4 | 28.3 | 29.2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 25.7 | 23.9 | 22.5 | 18.2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 1.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 31.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.