Nivåer och svarsfördelning
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
Tyska | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.00 | 2.94 |
Rutiner | 2.46 | 2.48 |
Inställning | 2.28 | 2.36 |
Undervisningsbruk | 1.66 | 1.63 |
Kunnande | 1.96 | 2.06 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
Tyska | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 18 | 21 |
Nivåer 2-3 | 79 | 75 |
Nivåer 3-4 | 3 | 4 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 20.1.2021. Uppgifterna på denna sida ändras inte.