Nivåer och svarsfördelning
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
Biologi | Alla som svarat | |
---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.91 | 2.84 |
Rutiner | 2.47 | 2.47 |
Inställning | 2.31 | 2.36 |
Undervisningsbruk | 1.83 | 1.61 |
Kunnande | 2.06 | 2.01 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
Biologi | Alla som svarat | |
---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 19 | 24 |
Nivåer 2-3 | 77 | 72 |
Nivåer 3-4 | 4 | 4 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 13.1.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.