Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
Engelska | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 0.62 | 0.55 |
Elektronisk kommunikation | 0.00 | 0.00 |
Informationssäkerhet och datasekretess | 0.00 | 0.00 |
Informationssökning och informationshantering | 0.00 | 0.00 |
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran | 0.00 | 0.00 |
Basfärdigheter i informationsteknik | 0.00 | 0.00 |
Presentationsteknik i undervisningsbruk | 0.00 | 0.00 |
Undervisning med hjälp av video | 0.00 | 0.00 |
Mobilutrustning | 0.00 | 0.00 |
Ljud, video och bild | 0.00 | 0.00 |
Programmering | 0.00 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
Engelska | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Nivåer 0-1 | 79 | 83 |
Nivåer 1-2 | 9 | 7 |
Nivåer 2-3 | 10 | 7 |
Nivåer 3-4 | 2 | 3 |