Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
Informationsteknik | Alla som svarat | |
---|---|---|
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 3.06 | 2.09 |
Elektronisk kommunikation | 3.16 | 2.49 |
Informationssäkerhet och datasekretess | 3.56 | 3.22 |
Informationssökning och informationshantering | 3.41 | 2.93 |
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran | 3.08 | 2.79 |
Basfärdigheter i informationsteknik | 3.63 | 1.98 |
Presentationsteknik i undervisningsbruk | 3.51 | 2.92 |
Undervisning med hjälp av video | 2.56 | 1.06 |
Mobilutrustning | 2.90 | 2.21 |
Ljud, video och bild | 3.18 | 1.67 |
Programmering | 0.00 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
Informationsteknik | Alla som svarat | |
---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 |
Nivåer 1-2 | 3 | 31 |
Nivåer 2-3 | 25 | 51 |
Nivåer 3-4 | 72 | 17 |