Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2020-20.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.07 | 2.97 | 3.11 | 2.98 | 2.73 | 2.81 | 2.17 | 2.29 | 2.35 | 2.20 | 2.02 |
Rutiner | 2.56 | 2.67 | 2.55 | 2.42 | 2.41 | 2.36 | 2.16 | 2.12 | 2.21 | 2.15 | 2.18 |
Inställning | 2.33 | 2.60 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.33 | 2.21 | 2.23 | 2.29 | 2.24 | 2.44 |
Undervisningsbruk | 2.02 | 1.99 | 2.04 | 1.94 | 1.89 | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 2.33 |
Kunnande | 2.14 | 2.29 | 2.13 | 2.10 | 2.01 | 1.91 | 2.17 | 2.16 | 2.35 | 2.16 | 1.58 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2020-20.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 10 | 0 | 10 | 14 | 22 | 26 | 41 | 40 | 31 | 34 | 43 |
Nivåer 2-3 | 85 | 89 | 85 | 81 | 74 | 71 | 56 | 56 | 64 | 62 | 53 |
Nivåer 3-4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2020 och 20.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.