Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2019-1.10.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.10 | 0.00 | 3.32 | 3.08 | 3.03 | 3.09 | 2.36 | 2.50 | 2.53 | 2.44 | 2.26 |
Rutiner | 2.68 | 0.00 | 2.82 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.75 | 2.71 | 2.61 | 2.50 | 2.42 |
Inställning | 2.52 | 0.00 | 2.48 | 2.56 | 2.40 | 2.46 | 2.47 | 2.38 | 2.50 | 2.42 | 2.46 |
Undervisningsbruk | 1.94 | 0.00 | 2.02 | 1.92 | 1.82 | 1.82 | 2.19 | 2.09 | 2.27 | 2.17 | 2.62 |
Kunnande | 2.58 | 0.00 | 2.69 | 2.57 | 2.41 | 2.43 | 3.30 | 3.13 | 3.21 | 3.06 | 2.27 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2019-1.10.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nivåer 1-2 | 9 | 4 | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 21 | |
Nivåer 2-3 | 73 | 74 | 72 | 75 | 80 | 73 | 76 | 70 | 79 | 69 | |
Nivåer 3-4 | 18 | 22 | 19 | 11 | 10 | 18 | 16 | 20 | 11 | 10 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 1.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.