Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.00 | 2.91 | 2.89 | 2.27 | 2.40 | 2.44 | 2.23 | 2.19 |
Rutiner | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.22 | 2.24 | 2.32 | 2.19 | 2.20 |
Inställning | 2.30 | 2.32 | 2.27 | 2.13 | 2.10 | 2.27 | 2.23 | 2.31 |
Undervisningsbruk | 1.83 | 1.83 | 1.65 | 1.77 | 1.77 | 2.13 | 2.01 | 2.33 |
Kunnande | 2.09 | 2.06 | 1.89 | 2.22 | 2.24 | 2.38 | 2.21 | 1.63 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nivåer 1-2 | 18 | 19 | 25 | 35 | 36 | 22 | 36 | 36 |
Nivåer 2-3 | 78 | 77 | 72 | 61 | 59 | 71 | 60 | 61 |
Nivåer 3-4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 |