Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.12 | 3.02 | 3.03 | 2.88 | 2.89 | 2.18 | 2.25 | 2.28 | 2.13 | 2.08 |
Rutiner | 2.47 | 2.52 | 2.40 | 2.38 | 2.31 | 2.05 | 2.11 | 2.12 | 2.08 | 2.21 |
Inställning | 2.27 | 2.25 | 2.24 | 2.22 | 2.25 | 1.98 | 1.95 | 2.12 | 2.02 | 2.23 |
Undervisningsbruk | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.61 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 1.81 | 2.11 |
Kunnande | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 1.92 | 1.80 | 1.93 | 1.89 | 2.05 | 1.94 | 1.46 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nivåer 1-2 | 16 | 19 | 21 | 27 | 34 | 57 | 54 | 41 | 47 | 48 |
Nivåer 2-3 | 79 | 76 | 78 | 71 | 64 | 43 | 44 | 58 | 49 | 52 |
Nivåer 3-4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |