Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.89 | 2.31 | 2.36 | 2.41 | 2.23 | 2.13 |
Rutiner | 2.40 | 2.17 | 2.23 | 2.18 | 2.14 | 2.25 |
Inställning | 2.30 | 2.25 | 2.03 | 2.19 | 2.13 | 2.20 |
Undervisningsbruk | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 2.11 | 1.91 | 2.21 |
Kunnande | 1.80 | 2.18 | 2.00 | 2.22 | 2.02 | 1.61 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 29 | 34 | 39 | 33 | 43 | 57 |
Nivåer 2-3 | 71 | 64 | 58 | 64 | 56 | 39 |
Nivåer 3-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |