Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.89 | 2.20 | 2.29 | 2.32 | 2.15 | 2.07 |
Rutiner | 2.37 | 2.10 | 2.18 | 2.17 | 2.12 | 2.19 |
Inställning | 2.32 | 2.11 | 2.07 | 2.21 | 2.15 | 2.32 |
Undervisningsbruk | 1.49 | 1.64 | 1.63 | 2.02 | 1.84 | 2.12 |
Kunnande | 1.88 | 2.02 | 2.03 | 2.18 | 2.00 | 1.60 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nivåer 1-2 | 31 | 50 | 44 | 34 | 44 | 47 |
Nivåer 2-3 | 67 | 49 | 51 | 61 | 51 | 50 |
Nivåer 3-4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |