Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.75 | 2.02 | 2.15 | 2.27 | 2.06 | 2.00 |
Rutiner | 2.40 | 2.11 | 2.14 | 2.31 | 2.20 | 2.11 |
Inställning | 2.45 | 2.32 | 2.57 | 2.52 | 2.39 | 2.60 |
Undervisningsbruk | 1.85 | 1.78 | 1.88 | 2.23 | 2.13 | 2.63 |
Kunnande | 2.00 | 2.25 | 2.43 | 2.54 | 2.32 | 1.93 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 25 | 57 | 40 | 33 | 35 | 14 |
Nivåer 2-3 | 73 | 39 | 60 | 50 | 57 | 79 |
Nivåer 3-4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 9 | 7 |