Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.82 | 2.93 | 2.25 | 2.34 | 2.40 | 2.22 | 2.20 |
Rutiner | 2.45 | 2.40 | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 2.26 | 2.32 |
Inställning | 2.27 | 2.22 | 2.12 | 2.09 | 2.27 | 2.17 | 2.37 |
Undervisningsbruk | 1.94 | 1.68 | 1.76 | 1.77 | 2.20 | 2.04 | 2.40 |
Kunnande | 1.96 | 1.81 | 2.17 | 2.18 | 2.44 | 2.24 | 1.76 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nivåer 1-2 | 22 | 25 | 43 | 40 | 24 | 35 | 23 |
Nivåer 2-3 | 75 | 72 | 52 | 56 | 71 | 58 | 73 |
Nivåer 3-4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |