Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.85 | 2.14 | 2.18 | 2.16 | 1.97 | 1.80 |
Rutiner | 2.31 | 1.88 | 1.94 | 2.01 | 1.89 | 1.89 |
Inställning | 2.17 | 2.15 | 2.06 | 2.18 | 2.17 | 2.31 |
Undervisningsbruk | 1.25 | 1.39 | 1.43 | 1.72 | 1.55 | 1.83 |
Kunnande | 1.65 | 1.75 | 1.77 | 1.95 | 1.79 | 1.26 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Nivåer 1-2 | 46 | 57 | 66 | 50 | 60 | 54 |
Nivåer 2-3 | 51 | 38 | 33 | 49 | 38 | 38 |
Nivåer 3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |