Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.88 | 2.20 | 2.27 | 2.40 | 2.24 | 2.16 |
Rutiner | 2.42 | 2.26 | 2.28 | 2.35 | 2.24 | 2.27 |
Inställning | 2.25 | 2.02 | 2.00 | 2.19 | 2.14 | 2.21 |
Undervisningsbruk | 1.46 | 1.69 | 1.66 | 1.97 | 1.88 | 2.34 |
Kunnande | 1.91 | 2.47 | 2.41 | 2.65 | 2.40 | 1.61 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nivåer 1-2 | 38 | 43 | 38 | 27 | 36 | 41 |
Nivåer 2-3 | 59 | 52 | 56 | 67 | 59 | 54 |
Nivåer 3-4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |