Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2017-23.3.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.94 | 2.88 | 3.26 | 3.16 | 3.12 | 2.93 | 2.83 | 2.90 | 2.27 | 2.35 | 2.45 | 2.23 | 2.13 |
Rutiner | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.60 | 2.45 | 2.47 | 2.39 | 2.15 | 2.25 | 2.32 | 2.25 | 2.26 |
Inställning | 2.25 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | 2.36 | 2.27 | 2.27 | 2.24 | 2.12 | 2.14 | 2.25 | 2.19 | 2.37 |
Undervisningsbruk | 1.87 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.96 | 1.92 | 1.66 | 1.75 | 1.79 | 2.17 | 2.03 | 2.35 |
Kunnande | 1.96 | 2.14 | 2.12 | 2.09 | 2.08 | 1.97 | 1.97 | 1.81 | 2.17 | 2.21 | 2.43 | 2.24 | 1.78 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2017-23.3.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nivåer 1-2 | 19 | 17 | 8 | 10 | 8 | 20 | 21 | 26 | 44 | 40 | 24 | 37 | 26 |
Nivåer 2-3 | 77 | 76 | 88 | 83 | 87 | 76 | 76 | 71 | 52 | 56 | 71 | 57 | 71 |
Nivåer 3-4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 23.3.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.