Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2017-23.3.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.89 | 2.72 | 3.13 | 2.99 | 2.85 | 2.93 | 2.67 | 2.82 | 2.07 | 2.21 | 2.30 | 2.03 | 1.98 |
Rutiner | 2.37 | 2.30 | 2.40 | 2.46 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.33 | 2.05 | 2.13 | 2.16 | 2.03 | 2.13 |
Inställning | 2.21 | 2.02 | 2.13 | 2.25 | 2.22 | 2.24 | 2.17 | 2.23 | 2.19 | 2.20 | 2.33 | 2.16 | 2.21 |
Undervisningsbruk | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.47 | 1.29 | 1.44 | 1.38 | 1.27 | 1.48 | 1.49 | 1.86 | 1.69 | 1.89 |
Kunnande | 1.82 | 1.95 | 1.81 | 1.95 | 1.80 | 1.93 | 1.76 | 1.72 | 2.08 | 2.01 | 2.24 | 2.09 | 1.36 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2017-23.3.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nivåer 1-2 | 35 | 44 | 34 | 30 | 42 | 30 | 41 | 39 | 49 | 54 | 34 | 50 | 57 |
Nivåer 2-3 | 62 | 53 | 64 | 67 | 56 | 67 | 57 | 58 | 48 | 43 | 62 | 48 | 40 |
Nivåer 3-4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 23.3.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.