Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.89 | 2.19 | 2.21 | 2.37 | 2.19 | 2.15 |
Rutiner | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.29 | 2.21 | 2.25 |
Inställning | 2.23 | 2.00 | 1.98 | 2.15 | 2.13 | 2.21 |
Undervisningsbruk | 1.43 | 1.67 | 1.62 | 1.93 | 1.83 | 2.27 |
Kunnande | 1.88 | 2.42 | 2.32 | 2.55 | 2.36 | 1.60 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nivåer 1-2 | 38 | 45 | 43 | 29 | 39 | 45 |
Nivåer 2-3 | 59 | 50 | 53 | 65 | 56 | 51 |
Nivåer 3-4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |