Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2017-28.1.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.91 | 2.93 | 3.04 | 3.09 | 2.99 | 2.97 | 2.80 | 2.85 | 2.08 | 2.16 | 2.30 | 1.93 | 1.87 |
Rutiner | 2.39 | 2.49 | 2.45 | 2.47 | 2.54 | 2.44 | 2.35 | 2.38 | 2.12 | 2.09 | 2.17 | 2.07 | 2.09 |
Inställning | 2.22 | 2.19 | 2.09 | 2.27 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 2.28 | 2.54 | 2.35 | 2.51 | 2.39 | 2.52 |
Undervisningsbruk | 1.57 | 1.66 | 1.65 | 1.82 | 1.70 | 1.62 | 1.57 | 1.42 | 1.55 | 1.57 | 1.81 | 1.62 | 1.93 |
Kunnande | 1.95 | 2.28 | 2.05 | 2.22 | 2.08 | 2.05 | 1.87 | 1.82 | 2.07 | 2.17 | 2.25 | 2.11 | 1.52 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2017-28.1.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nivåer 1-2 | 30 | 21 | 26 | 13 | 19 | 26 | 32 | 36 | 45 | 47 | 32 | 52 | 54 |
Nivåer 2-3 | 67 | 76 | 74 | 80 | 78 | 69 | 65 | 62 | 51 | 47 | 61 | 45 | 40 |
Nivåer 3-4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 28.1.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.