Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.94 | 3.05 | 2.93 | 2.85 | 2.88 | 2.39 | 2.28 | 2.43 | 2.21 | 2.28 |
Rutiner | 2.57 | 2.66 | 2.44 | 2.36 | 2.42 | 2.24 | 2.23 | 2.36 | 2.27 | 2.25 |
Inställning | 2.58 | 2.38 | 2.32 | 2.39 | 2.31 | 2.49 | 2.50 | 2.60 | 2.51 | 2.23 |
Undervisningsbruk | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 1.65 | 1.47 | 1.73 | 1.78 | 2.21 | 2.05 | 1.88 |
Kunnande | 2.19 | 1.98 | 2.03 | 1.92 | 1.73 | 2.22 | 2.34 | 2.49 | 2.25 | 1.69 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 14 | 16 | 23 | 27 | 32 | 27 | 33 | 19 | 32 | 46 |
Nivåer 2-3 | 75 | 78 | 72 | 70 | 67 | 69 | 61 | 69 | 65 | 54 |
Nivåer 3-4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 |