Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.05 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.11 | 2.05 |
Rutiner | 2.46 | 2.16 | 2.23 | 2.22 | 2.15 | 2.01 |
Inställning | 2.38 | 2.29 | 2.19 | 2.23 | 2.09 | 2.46 |
Undervisningsbruk | 1.59 | 1.82 | 1.97 | 2.14 | 1.91 | 2.18 |
Kunnande | 1.86 | 2.22 | 2.19 | 2.34 | 2.11 | 2.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 24 | 32 | 24 | 26 | 48 | 29 |
Nivåer 2-3 | 74 | 65 | 71 | 74 | 52 | 71 |
Nivåer 3-4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |